Peringkat

Top donasi, piala, dan war stars dari roster klan.

Bandingkan →

Top donasi

  1. 1. 我的高光时刻 6.113
  2. 2. 超级6的小明 4.657
  3. 3. 酷酷哒 4.244
  4. 4. 发财树 4.082
  5. 5. 雨落 3.145
  6. 6. .. 2.622
  7. 7. 於丶惜 2.274
  8. 8. 晨曦 2.167
  9. 9. 逝水流年 1.981
  10. 10. Mapel 1.874

Top piala

  1. 1. 发财树 811
  2. 2. 晨曦 657
  3. 3. 雨落 478
  4. 4. 杰克 462
  5. 5. 酷酷哒 449
  6. 6. SOPHEARA >.< 444
  7. 7. 独爱背带裤 390
  8. 8. 天辉永昼 344
  9. 9. idel 328
  10. 10. 狗之球总部 297

Top war stars

War stars per-member tidak ada di roster publik. Buka detail player untuk war stars account.