Peringkat

Top donasi, piala, dan war stars dari roster klan.

Bandingkan →

Top donasi

  1. 1. 寡妇村 3.041
  2. 2. 男朋友 2.098
  3. 3. liu 1.982
  4. 4. yeung henry 1.466
  5. 5. mengnuo 1.138
  6. 6. 鬼村 1.071
  7. 7. 吉娃娃 843
  8. 8. Sam 769
  9. 9. ŞŤĀĻĻĪŐÑ HĒŘĐĒŘ 760
  10. 10. 有隻小貓 601

Top piala

  1. 1. 吉娃娃 535
  2. 2. 男朋友 523
  3. 3. 自闭男孩 456
  4. 4. 寡妇村 415
  5. 5. mack411 393
  6. 6. 鬼村 377
  7. 7. yeung henry 351
  8. 8. 水豚 294
  9. 9. 莫子健 276
  10. 10. 鳳凰村 275

Top war stars

War stars per-member tidak ada di roster publik. Buka detail player untuk war stars account.