Scout musuh
Analisis roster lawan: distribusi TH, map position, dan mismatch vs kita.
Sedang war · 45v45 · 25 Sep 2026, 21.13
Mismatch TH
Posisi dengan selisih TH vs lawan
- #20 TH16 vs TH17 -1
- #21 TH16 vs TH17 -1
- #22 TH15 vs TH17 -2
- #24 TH17 vs TH16 +1
- #25 TH16 vs TH17 -1
- #26 TH17 vs TH15 +2
- #27 TH17 vs TH15 +2
- #28 TH14 vs TH15 -1
- #32 TH15 vs TH14 +1
- #35 TH14 vs TH13 +1
- #37 TH12 vs TH13 -1
- #38 TH12 vs TH13 -1
- #39 TH12 vs TH13 -1
- #40 TH11 vs TH12 -1
- #41 TH10 vs TH12 -2
- #42 TH10 vs TH12 -2
- #43 TH9 vs TH11 -2
- #44 TH10 vs TH11 -1
Map lawan
| # | Name | TH | Diserang | Hit dipakai | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kopal boy ka #YY8008PU9 | 18 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 2 | kopal boy ka 5 #2RYQRL0RL | 18 | 6 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 3 | kopal boy ka 4 #YL888Y0Q0 | 18 | 1 | 2/2 | 1★ · 8% |
| 4 | chrono #202RC8R0P | 18 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 5 | Jin Sakain™GoT #Q2QLV899L | 18 | 1 | 2/2 | 1★ · 7% |
| 6 | kopal boy ka 2 #YU09LRQPU | 18 | 1 | 2/2 | 1★ · 14% |
| 7 | Kopal BOY ka 3 #P8PYVJLP8 | 18 | 1 | 2/2 | 1★ · 8% |
| 8 | MuLLaTae #Q20PYVC28 | 18 | 1 | 2/2 | 1★ · 11% |
| 9 | FROZEN HEART #9G8JUUVUJ | 18 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 10 | God oF ClaSHER #Q82GR2PG2 | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 11 | james #QL82P080R | 18 | 3 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 12 | venom #QYL9G9QUG | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 13 | Godfrey2 #88L8GUQRG | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 14 | the one #G2PULL82R | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 15 | chup-chup #GYQ0VRPVL | 18 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 16 | Gimli #YCGV8JQVQ | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 17 | tae #QQ88P2Q02 | 17 | 1 | 2/2 | 1★ · 7% |
| 18 | polat #QQGU0V9UC | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 19 | polat 2 #QCP0RRGRY | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 20 | pulat3 #QC0V0V9JV | 17 | 0 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 21 | KING #G0GU92QY2 | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 22 | TaLLaHaSSee! #LJLC98VCG | 17 | 1 | — | — |
| 23 | angang #2V8PUCY9Y | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 24 | TOUCHDOWN #QJR9LGRGR | 16 | 0 | — | — |
| 25 | DARK ANGEL #L08JCU0G9 | 17 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 26 | Sauron #YP9292UYY | 15 | 1 | 2/2 | 2★ · 88% |
| 27 | Tresdin02 #QCJJ22VVJ | 15 | 1 | — | — |
| 28 | Director Bush #2VJ22QVLL | 15 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 29 | Baby #GGURVR2LV | 14 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 30 | one #GG9UL9JCY | 14 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 31 | Bee19 #GLU0LQL0Y | 14 | 2 | 1/2 | 2★ · 86% |
| 32 | _CHARLES_ #LLUY8YLR0 | 14 | 1 | 2/2 | 1★ · 18% |
| 33 | MarvinG #YJLQCCJ9R | 14 | 1 | — | — |
| 34 | GAMGEE #Q02V8CGPQ | 13 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 35 | Bush_06 #9C80VVGVC | 13 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 36 | -=PED`z=-08 #2GGR9YQ0R | 13 | 1 | — | — |
| 37 | X||•Bush #2C8VJ9YP0 | 13 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 38 | General Bush #8U8VL8C20 | 13 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 39 | X||•ʙᴜsʜ #P0VV2Q98C | 13 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 40 | obet5 #GGP8PR9JP | 12 | 0 | — | — |
| 41 | On Nite #Y0VQPQVG0 | 12 | 1 | 2/2 | 1★ · 13% |
| 42 | BadTheWrong #GCR2LCG00 | 12 | 0 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 43 | •|Jnkns #R2UUCYJLL | 11 | 2 | — | — |
| 44 | player #GJPJ0R8GV | 11 | 3 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 45 | CJ #R2V9080PG | 9 | 1 | — | — |
Bandingkan map kita
| # | Kita | TH | Lawan | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋天的落叶 | 18 | kopal boy ka | 18 | 0 |
| 2 | 武夷山庄 | 18 | kopal boy ka 5 | 18 | 0 |
| 3 | 哈布斯堡·铁犇 | 18 | kopal boy ka 4 | 18 | 0 |
| 4 | 慕崽 | 18 | chrono | 18 | 0 |
| 5 | Smasher.lee | 18 | Jin Sakain™GoT | 18 | 0 |
| 6 | 羅馬 | 18 | kopal boy ka 2 | 18 | 0 |
| 7 | =!(Alfredtan)!= | 18 | Kopal BOY ka 3 | 18 | 0 |
| 8 | 白崽 | 18 | MuLLaTae | 18 | 0 |
| 9 | shen | 18 | FROZEN HEART | 18 | 0 |
| 10 | Eric | 18 | God oF ClaSHER | 18 | 0 |
| 11 | roma | 18 | james | 18 | 0 |
| 12 | nod999 | 18 | venom | 18 | 0 |
| 13 | 沐崽 | 18 | Godfrey2 | 18 | 0 |
| 14 | 宝宝 | 18 | the one | 18 | 0 |
| 15 | 路过的浪客 | 18 | chup-chup | 18 | 0 |
| 16 | 潇潇暮雨 | 17 | Gimli | 17 | 0 |
| 17 | R P Thang | 17 | tae | 17 | 0 |
| 18 | 慕. | 17 | polat | 17 | 0 |
| 19 | Jack♠️ | 17 | polat 2 | 17 | 0 |
| 20 | Bryan | 16 | pulat3 | 17 | -1 |
| 21 | DARK KNIGHT | 16 | KING | 17 | -1 |
| 22 | 皮蛋solo粥 | 15 | TaLLaHaSSee! | 17 | -2 |
| 23 | 星空 | 17 | angang | 17 | 0 |
| 24 | sizableUnusuaic | 17 | TOUCHDOWN | 16 | +1 |
| 25 | YI. | 16 | DARK ANGEL | 17 | -1 |
| 26 | 曼波 | 17 | Sauron | 15 | +2 |
| 27 | 六进制 | 17 | Tresdin02 | 15 | +2 |
| 28 | A.L | 14 | Director Bush | 15 | -1 |
| 29 | 张少 | 14 | Baby | 14 | 0 |
| 30 | 绫清竹22 | 14 | one | 14 | 0 |
| 31 | 女皇村庄11 | 14 | Bee19 | 14 | 0 |
| 32 | 慕柒 | 15 | _CHARLES_ | 14 | +1 |
| 33 | hahahai | 14 | MarvinG | 14 | 0 |
| 34 | sky | 13 | GAMGEE | 13 | 0 |
| 35 | 华仔ꪝ | 14 | Bush_06 | 13 | +1 |
| 36 | zc | 13 | -=PED`z=-08 | 13 | 0 |
| 37 | shaB | 12 | X||•Bush | 13 | -1 |
| 38 | 魂土 | 12 | General Bush | 13 | -1 |
| 39 | 无语死了都不 | 12 | X||•ʙᴜsʜ | 13 | -1 |
| 40 | EvanSiah | 11 | obet5 | 12 | -1 |
| 41 | 浮光吟月寒 | 10 | On Nite | 12 | -2 |
| 42 | 祥 祥 | 10 | BadTheWrong | 12 | -2 |
| 43 | 9本满防大佬 | 9 | •|Jnkns | 11 | -2 |
| 44 | 羊驼和他的啤啤马 | 10 | player | 11 | -1 |
| 45 | 她不一样 | 9 | CJ | 9 | 0 |