Scout musuh
Analisis roster lawan: distribusi TH, map position, dan mismatch vs kita.
Sedang war · 25v25 · 27 Sep 2026, 16.26
Mismatch TH
Posisi dengan selisih TH vs lawan
- #5 TH16 vs TH14 +2
- #8 TH12 vs TH11 +1
- #10 TH10 vs TH11 -1
- #12 TH9 vs TH10 -1
- #13 TH9 vs TH10 -1
- #14 TH9 vs TH10 -1
- #21 TH8 vs TH9 -1
- #22 TH7 vs TH9 -2
- #23 TH7 vs TH9 -2
- #24 TH6 vs TH9 -3
- #25 TH3 vs TH8 -5
Map lawan
| # | Name | TH | Diserang | Hit dipakai | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أٻوُ هِآنْيَ #PP898YG92 | 18 | 1 | 2/2 | 2★ · 94% |
| 2 | ABU (HANI) #9R8VQQLC8 | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 3 | ABO/HESM #GU0UYYQY8 | 17 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 4 | الجعبري707 #GRC8R9PRG | 16 | 0 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 5 | EŞRAF #QYQ820U00 | 14 | 1 | — | — |
| 6 | ronaldo #80P9V2289 | 13 | 2 | — | — |
| 7 | wilson #8QL229RPQ | 12 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 8 | أبوسلطان #R2R2RLPCR | 11 | 1 | — | — |
| 9 | عاصفة #R9RGYCLUC | 11 | 0 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 10 | The5Captin #R0828Q20G | 11 | 0 | — | — |
| 11 | nix #GY22C200J | 10 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 12 | الريس #GGC9PUPUR | 10 | 0 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 13 | زعيم #R0RP0G822 | 10 | 0 | 1/2 | 1★ · 93% |
| 14 | alanzi. #R8L8G0YU0 | 10 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 15 | EDDAAKOUR #GU2QVVUYC | 9 | 1 | 1/2 | 3★ · 100% |
| 16 | h:17 #GC2Y0L88G | 9 | 1 | — | — |
| 17 | KHAyAt #R2JR9LUR0 | 9 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 18 | آلرئيسـ❣ـہ #R0G9UQ9CL | 9 | 1 | — | — |
| 19 | قصي #R88LJ2LGR | 9 | 1 | — | — |
| 20 | ديار #RP2UJPQU8 | 9 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 21 | اشراف #GRJVPCUYG | 9 | 0 | — | — |
| 22 | NOAH #R9CVU0JPY | 9 | 1 | — | — |
| 23 | نكتل #GVJ0PYVJ9 | 9 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 24 | ابو رجب 707 #GRQV9CU2J | 9 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 25 | سعدون #GVPY9P2C0 | 8 | 1 | 1/2 | 2★ · 99% |
Bandingkan map kita
| # | Kita | TH | Lawan | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husanboy 98 | 18 | أٻوُ هِآنْيَ | 18 | 0 |
| 2 | LUSER | 18 | ABU (HANI) | 18 | 0 |
| 3 | hasan | 17 | ABO/HESM | 17 | 0 |
| 4 | LEGENDER¹ | 16 | الجعبري707 | 16 | 0 |
| 5 | 《■HUSANBOY■》 | 16 | EŞRAF | 14 | +2 |
| 6 | lordshexkiller | 13 | ronaldo | 13 | 0 |
| 7 | 777 | 12 | wilson | 12 | 0 |
| 8 | UZBEKISTAN | 12 | أبوسلطان | 11 | +1 |
| 9 | Macsimus | 11 | عاصفة | 11 | 0 |
| 10 | M007 | 10 | The5Captin | 11 | -1 |
| 11 | player123 | 10 | nix | 10 | 0 |
| 12 | bilol_qaxxarov | 9 | الريس | 10 | -1 |
| 13 | Husanboy | 9 | زعيم | 10 | -1 |
| 14 | me | 9 | alanzi. | 10 | -1 |
| 15 | HOJI AKA | 9 | EDDAAKOUR | 9 | 0 |
| 16 | asadbey | 9 | h:17 | 9 | 0 |
| 17 | master | 9 | KHAyAt | 9 | 0 |
| 18 | Bekki | 9 | آلرئيسـ❣ـہ | 9 | 0 |
| 19 | Abubakir | 9 | قصي | 9 | 0 |
| 20 | Abubakir2 | 9 | ديار | 9 | 0 |
| 21 | rembo | 8 | اشراف | 9 | -1 |
| 22 | mavi | 7 | NOAH | 9 | -2 |
| 23 | NOT.KILLER. | 7 | نكتل | 9 | -2 |
| 24 | axi_weyx | 6 | ابو رجب 707 | 9 | -3 |
| 25 | 7171 | 3 | سعدون | 8 | -5 |