Scout musuh
Analisis roster lawan: distribusi TH, map position, dan mismatch vs kita.
Sedang war · 30v30 · 26 Sep 2026, 17.37
Mismatch TH
Posisi dengan selisih TH vs lawan
- #8 TH17 vs TH18 -1
- #15 TH16 vs TH17 -1
- #16 TH17 vs TH16 +1
- #17 TH16 vs TH15 +1
- #18 TH16 vs TH17 -1
- #19 TH17 vs TH15 +2
- #21 TH16 vs TH15 +1
- #24 TH14 vs TH13 +1
- #27 TH12 vs TH13 -1
- #28 TH12 vs TH13 -1
- #29 TH11 vs TH12 -1
- #30 TH9 vs TH11 -2
Map lawan
| # | Name | TH | Diserang | Hit dipakai | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M A X I M U S #Y2YC9LYRL | 18 | 1 | 1/2 | 2★ · 89% |
| 2 | Dreensay #9PC2GRPG9 | 18 | 1 | — | — |
| 3 | xursand #G98GYG9V0 | 18 | 0 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 4 | Richard #G99VL9LLP | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 5 | fox #G09GCCLQY | 18 | 0 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 6 | Barkamol 2023 #QJG02GGQC | 18 | 2 | — | — |
| 7 | Боря ака #P0C90QVV2 | 18 | 0 | — | — |
| 8 | Muratov #LJ0RVQ0L2 | 18 | 1 | — | — |
| 9 | БОБ #2C2RQQ9U9 | 17 | 0 | 2/2 | 2★ · 86% |
| 10 | $$ BEK $$ #GR80LVULJ | 17 | 0 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 11 | BAN #GY8R2QLJ2 | 17 | 1 | — | — |
| 12 | Гиждуванец #YG0Q0UL09 | 17 | 0 | — | — |
| 13 | hellcat #G9LPRVPC9 | 17 | 0 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 14 | LEGION#DOSTON #PCU9LUV0V | 17 | 0 | — | — |
| 15 | .::AsRoRbEK::. #L9JL2RRG9 | 17 | 0 | — | — |
| 16 | НУРБЕК #28R8PJ89Q | 16 | 1 | — | — |
| 17 | Бобур ака #GYY2PJQV9 | 15 | 1 | — | — |
| 18 | Barkamol05 #GYV9QPVUJ | 17 | 0 | — | — |
| 19 | BARKAMOL2025 #GRYGC8G98 | 15 | 0 | — | — |
| 20 | Barkamol 03 #GC09RU28P | 15 | 0 | — | — |
| 21 | BARKAMOL 04 #GRLL0VPRG | 15 | 0 | — | — |
| 22 | uzbeiston #GPQPC9RPP | 14 | 1 | — | — |
| 23 | DiDaSa #G2Q9CQ0RG | 14 | 0 | — | — |
| 24 | Barkamol06 #GR00JJ8PY | 13 | 1 | — | — |
| 25 | Barkamol07 #GCJCGUVJL | 13 | 1 | — | — |
| 26 | Barkamol08 #GR9G2JRVQ | 13 | 0 | — | — |
| 27 | Barkamol 10 #G9Y9GL20V | 13 | 1 | — | — |
| 28 | BARKAMOL 11 #GPJL80LRV | 13 | 0 | — | — |
| 29 | MAXIIMUS #R0LP2J20C | 12 | 0 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 30 | BAN_002 #GC9CJULQ0 | 11 | 1 | — | — |
Bandingkan map kita
| # | Kita | TH | Lawan | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVEBURN❣MSH | 18 | M A X I M U S | 18 | 0 |
| 2 | yhan | 18 | Dreensay | 18 | 0 |
| 3 | streetfigther | 18 | xursand | 18 | 0 |
| 4 | loveburn#2 | 18 | Richard | 18 | 0 |
| 5 | anajane | 18 | fox | 18 | 0 |
| 6 | yz | 18 | Barkamol 2023 | 18 | 0 |
| 7 | gregis D'great | 18 | Боря ака | 18 | 0 |
| 8 | iana | 17 | Muratov | 18 | -1 |
| 9 | GOD OF WAR | 17 | БОБ | 17 | 0 |
| 10 | Spike | 17 | $$ BEK $$ | 17 | 0 |
| 11 | gurayan | 17 | BAN | 17 | 0 |
| 12 | sf(ronelo) | 17 | Гиждуванец | 17 | 0 |
| 13 | little | 17 | hellcat | 17 | 0 |
| 14 | savage | 17 | LEGION#DOSTON | 17 | 0 |
| 15 | jaguar | 16 | .::AsRoRbEK::. | 17 | -1 |
| 16 | FAKER-PH | 17 | НУРБЕК | 16 | +1 |
| 17 | k@neki++23++ | 16 | Бобур ака | 15 | +1 |
| 18 | leanadura | 16 | Barkamol05 | 17 | -1 |
| 19 | miya | 17 | BARKAMOL2025 | 15 | +2 |
| 20 | blackmamba | 15 | Barkamol 03 | 15 | 0 |
| 21 | gwapo | 16 | BARKAMOL 04 | 15 | +1 |
| 22 | macy | 14 | uzbeiston | 14 | 0 |
| 23 | betokbetok | 14 | DiDaSa | 14 | 0 |
| 24 | nelle | 14 | Barkamol06 | 13 | +1 |
| 25 | loveburn#3 | 13 | Barkamol07 | 13 | 0 |
| 26 | 4th Hokage | 13 | Barkamol08 | 13 | 0 |
| 27 | kobe | 12 | Barkamol 10 | 13 | -1 |
| 28 | FAKER-PH V.3 | 12 | BARKAMOL 11 | 13 | -1 |
| 29 | calarenceee | 11 | MAXIIMUS | 12 | -1 |
| 30 | MR. CE | 9 | BAN_002 | 11 | -2 |