Scout musuh
Analisis roster lawan: distribusi TH, map position, dan mismatch vs kita.
Sedang war · 20v20 · 26 Sep 2026, 15.38
Mismatch TH
Posisi dengan selisih TH vs lawan
- #1 TH16 vs TH18 -2
- #2 TH16 vs TH17 -1
- #4 TH15 vs TH16 -1
- #8 TH13 vs TH14 -1
- #9 TH13 vs TH14 -1
- #10 TH12 vs TH14 -2
- #11 TH12 vs TH13 -1
- #13 TH11 vs TH10 +1
- #14 TH8 vs TH9 -1
- #15 TH6 vs TH8 -2
- #16 TH6 vs TH5 +1
- #17 TH6 vs TH4 +2
- #20 TH5 vs TH4 +1
Map lawan
| # | Name | TH | Diserang | Hit dipakai | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan KOÇAK #QRR229QJ | 18 | 0 | — | — |
| 2 | BARTOS 006 #QUL8GYJ9P | 17 | 0 | — | — |
| 3 | Tawaty #QG8QLRPRQ | 15 | 0 | — | — |
| 4 | BLACKSNİPER38 #9JQC2YYGY | 16 | 0 | — | — |
| 5 | EREN #20GRVG9GG | 15 | 1 | — | — |
| 6 | Ümit #P08JRPGRV | 14 | 0 | — | — |
| 7 | BARTOS 002 #GYCQGVGVU | 14 | 0 | — | — |
| 8 | BARTOS 007 #LUJYRYYGU | 14 | 1 | — | — |
| 9 | BARTOS 005 #QGY98GC0C | 14 | 0 | — | — |
| 10 | BARTOS 004 #GCJ0LYQP | 14 | 3 | — | — |
| 11 | BARTOS 003 #G8R8LYVQ9 | 13 | 0 | — | — |
| 12 | OLCAYTO38 #GGCQQPJ9J | 12 | 1 | — | — |
| 13 | ahmet8899 #82VGY298C | 10 | 1 | — | — |
| 14 | Coffex #LVQC28J0R | 9 | 2 | — | — |
| 15 | 36kars #G8UU98YQY | 8 | 2 | — | — |
| 16 | BENCE #QGVQRQG99 | 5 | 1 | — | — |
| 17 | kjo #GULLYUVUV | 4 | 1 | — | — |
| 18 | Noah #GVU90GYLQ | 5 | 1 | — | — |
| 19 | Sourav #R08R2G8QY | 5 | 1 | — | — |
| 20 | Abdullah 518 #GUQYLPY82 | 4 | 1 | — | — |
Bandingkan map kita
| # | Kita | TH | Lawan | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Khen 1 | 16 | Kaan KOÇAK | 18 | -2 |
| 2 | AlessandraRessa | 16 | BARTOS 006 | 17 | -1 |
| 3 | BUKAN ORANG | 15 | Tawaty | 15 | 0 |
| 4 | Milenaze | 15 | BLACKSNİPER38 | 16 | -1 |
| 5 | Black Night ® | 15 | EREN | 15 | 0 |
| 6 | Mandala | 14 | Ümit | 14 | 0 |
| 7 | Exc. | 14 | BARTOS 002 | 14 | 0 |
| 8 | AntelopToxic | 13 | BARTOS 007 | 14 | -1 |
| 9 | EAN VODHUNK ||™ | 13 | BARTOS 005 | 14 | -1 |
| 10 | psycho | 12 | BARTOS 004 | 14 | -2 |
| 11 | L.C⚡Black 2 ®️ | 12 | BARTOS 003 | 13 | -1 |
| 12 | KudaLiar | 12 | OLCAYTO38 | 12 | 0 |
| 13 | LAMIA | 11 | ahmet8899 | 10 | +1 |
| 14 | un | 8 | Coffex | 9 | -1 |
| 15 | No | 6 | 36kars | 8 | -2 |
| 16 | Adudu | 6 | BENCE | 5 | +1 |
| 17 | Xiandjing | 6 | kjo | 4 | +2 |
| 18 | Clown | 5 | Noah | 5 | 0 |
| 19 | BabyAlien | 5 | Sourav | 5 | 0 |
| 20 | Kafiir | 5 | Abdullah 518 | 4 | +1 |