Scout musuh
Analisis roster lawan: distribusi TH, map position, dan mismatch vs kita.
Selesai · 15v15 · 26 Sep 2026, 07.34
Mismatch TH
Posisi dengan selisih TH vs lawan
- #4 TH17 vs TH18 -1
- #5 TH17 vs TH18 -1
- #7 TH16 vs TH17 -1
- #8 TH18 vs TH17 +1
- #9 TH15 vs TH17 -2
- #10 TH14 vs TH16 -2
- #11 TH13 vs TH16 -3
- #12 TH13 vs TH12 +1
- #13 TH13 vs TH11 +2
- #14 TH11 vs TH10 +1
- #15 TH8 vs TH9 -1
Map lawan
| # | Name | TH | Diserang | Hit dipakai | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mo3tafa...1 #YYC8VRLL2 | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 2 | رئـیـس کلـن #PLLJUG0LG | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 3 | رهـبـر ڪلـن #Y8YJVU88P | 18 | 2 | 2/2 | 2★ · 85% |
| 4 | عــــــمرافغان۱ #G2RRP9R88 | 18 | 1 | 2/2 | 2★ · 77% |
| 5 | mo3tafa...2 #QRQYGC8CJ | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 6 | عــــــمرافغان۲ #GPRY2UQQ8 | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 7 | Mr_AFG_Baloch #QG2RUYGC0 | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 8 | پادشاه کلن #L8QJGLJ9C | 17 | 1 | 1/2 | 3★ · 100% |
| 9 | رئیــس کلـن۳ #QQUPUQRQV | 17 | 1 | 2/2 | 2★ · 87% |
| 10 | خالد ابن ولید #GJ0RRR2JR | 16 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 11 | AFG_Baloch_TTP #GY92VVJPC | 16 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 12 | MOHAMMAD #YU0Y9LPQ0 | 12 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 13 | mostafa...3 #GY2GUC0U0 | 11 | 1 | — | — |
| 14 | پښتون #RP2R0PP8R | 10 | 1 | — | — |
| 15 | ابن مسلم #R02G02JVP | 9 | 2 | 1/2 | 3★ · 100% |
Bandingkan map kita
| # | Kita | TH | Lawan | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | saif | 18 | mo3tafa...1 | 18 | 0 |
| 2 | حسين العادل | 18 | رئـیـس کلـن | 18 | 0 |
| 3 | الملكي | 18 | رهـبـر ڪلـن | 18 | 0 |
| 4 | نوفل | 17 | عــــــمرافغان۱ | 18 | -1 |
| 5 | عادل ابو عبد | 17 | mo3tafa...2 | 18 | -1 |
| 6 | CR7 | 17 | عــــــمرافغان۲ | 17 | 0 |
| 7 | حميد | 16 | Mr_AFG_Baloch | 17 | -1 |
| 8 | التميمي | 18 | پادشاه کلن | 17 | +1 |
| 9 | كمندوز | 15 | رئیــس کلـن۳ | 17 | -2 |
| 10 | الوحش | 14 | خالد ابن ولید | 16 | -2 |
| 11 | Nawfal | 13 | AFG_Baloch_TTP | 16 | -3 |
| 12 | عمار الحديثي | 13 | MOHAMMAD | 12 | +1 |
| 13 | تكريتي | 13 | mostafa...3 | 11 | +2 |
| 14 | MUSTAFA | 11 | پښتون | 10 | +1 |
| 15 | janat | 8 | ابن مسلم | 9 | -1 |