Scout musuh
Analisis roster lawan: distribusi TH, map position, dan mismatch vs kita.
Selesai · 15v15 · 26 Sep 2026, 03.50
Mismatch TH
Posisi dengan selisih TH vs lawan
- #5 TH17 vs TH18 -1
- #6 TH17 vs TH18 -1
- #7 TH18 vs TH17 +1
- #8 TH16 vs TH17 -1
- #9 TH16 vs TH17 -1
- #10 TH17 vs TH16 +1
- #11 TH18 vs TH16 +2
- #12 TH15 vs TH16 -1
- #14 TH13 vs TH16 -3
- #15 TH11 vs TH13 -2
Map lawan
| # | Name | TH | Diserang | Hit dipakai | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUDING ALWYS #2GCC9RG0R | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 2 | mansur always #2G2CQQGVG | 18 | 5 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 3 | GLaDiAtOr #2LRLGUUPR | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 4 | xenoz_ #2GP2PYVR0 | 18 | 1 | 2/2 | 2★ · 89% |
| 5 | Mz Dewo #2C22PLV0R | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 6 | pan dawa #82YU8YJU2 | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 7 | setan merah #R8YG9PPC | 17 | 1 | 2/2 | 2★ · 88% |
| 8 | Uchy #2JCPCVLLL | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 9 | pandawa 5 #82RR08QVC | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 10 | wawan00 #2Q0Y2CGYJ | 16 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 11 | pudoh #PCC2R098P | 16 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 12 | sitisintialubis #89RVLQYU0 | 16 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 13 | mualim #2QPRLRCU2 | 16 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 14 | freedom's #GGLYQP8YL | 16 | 1 | 2/2 | 1★ · 47% |
| 15 | BASE STRONG #QLLLQ8J22 | 13 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
Bandingkan map kita
| # | Kita | TH | Lawan | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ڪۦٰ۪۫ﭑرﺛۦٰٰ۪۪هہ | 18 | SAMSUDING ALWYS | 18 | 0 |
| 2 | الفتى المرعب | 18 | mansur always | 18 | 0 |
| 3 | عـمـر الجـبـوري | 18 | GLaDiAtOr | 18 | 0 |
| 4 | حمودي | 18 | xenoz_ | 18 | 0 |
| 5 | فيصل الجبورﯾﮯ | 17 | Mz Dewo | 18 | -1 |
| 6 | ZEYAD | 17 | pan dawa | 18 | -1 |
| 7 | جهاد | 18 | setan merah | 17 | +1 |
| 8 | abo azoz | 16 | Uchy | 17 | -1 |
| 9 | ابو عزوز | 16 | pandawa 5 | 17 | -1 |
| 10 | دِمَـشـق | 17 | wawan00 | 16 | +1 |
| 11 | nutella | 18 | pudoh | 16 | +2 |
| 12 | rayan212 | 15 | sitisintialubis | 16 | -1 |
| 13 | IЬЯЛНееМ | 16 | mualim | 16 | 0 |
| 14 | ئيفار | 13 | freedom's | 16 | -3 |
| 15 | homam | 11 | BASE STRONG | 13 | -2 |