Scout musuh
Analisis roster lawan: distribusi TH, map position, dan mismatch vs kita.
Selesai · 20v20 · 24 Sep 2026, 14.47
Mismatch TH
Posisi dengan selisih TH vs lawan
- #5 TH17 vs TH18 -1
- #6 TH17 vs TH18 -1
- #8 TH16 vs TH18 -2
- #12 TH17 vs TH15 +2
- #14 TH16 vs TH17 -1
- #17 TH13 vs TH16 -3
Map lawan
| # | Name | TH | Diserang | Hit dipakai | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 只会雷龙一字划 #GCP92VPCV | 18 | 5 | — | — |
| 2 | 呕吼 #GGYUJ80PJ | 18 | 1 | — | — |
| 3 | 伝说 #G0L02V929 | 18 | 5 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 4 | 暴龙战士 #G9QQQP0LV | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 5 | 奥利给 #QVCRYUV08 | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 6 | 恰逢林间清久 #GYV02UQGJ | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 7 | 初一 #QVVQVJYGQ | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 8 | 槲叶枳 #R2V8JJLYQ | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 9 | Wofl灬血魔⭐ #G99Y0VYRY | 18 | 1 | 1/2 | 3★ · 100% |
| 10 | 魔刀千刃 #GC2YPPUVP | 18 | 1 | — | — |
| 11 | fenduzi #G0RLQ80VV | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 12 | 修罗 #QRCQUC0YL | 15 | 1 | — | — |
| 13 | 噶牛 #GQJUPUR2P | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 14 | 牛至 #GV9YG0P2Q | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 15 | QAQ #G2UYVVRQ2 | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 16 | 小枳 #R02JJVG0U | 17 | 1 | — | — |
| 17 | 不逢秋里故 #R92QC9YUU | 16 | 1 | — | — |
| 18 | 丶凉生 #G9CR89899 | 12 | 1 | — | — |
| 19 | 新疆·伊犁sber #QJ2GU0JLC | 12 | 1 | — | — |
| 20 | 我是神 #R8PUYPUYL | 12 | 1 | — | — |
Bandingkan map kita
| # | Kita | TH | Lawan | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | croco shom | 18 | 只会雷龙一字划 | 18 | 0 |
| 2 | LIPUNA | 18 | 呕吼 | 18 | 0 |
| 3 | BIBHUTIKKAR | 18 | 伝说 | 18 | 0 |
| 4 | jhumjhum | 18 | 暴龙战士 | 18 | 0 |
| 5 | babul | 17 | 奥利给 | 18 | -1 |
| 6 | balia(bali) | 17 | 恰逢林间清久 | 18 | -1 |
| 7 | ☆PrimE☆ | 18 | 初一 | 18 | 0 |
| 8 | BADAL STORM | 16 | 槲叶枳 | 18 | -2 |
| 9 | katapa | 18 | Wofl灬血魔⭐ | 18 | 0 |
| 10 | shom | 18 | 魔刀千刃 | 18 | 0 |
| 11 | Gb | 18 | fenduzi | 18 | 0 |
| 12 | scorpion | 17 | 修罗 | 15 | +2 |
| 13 | spider | 17 | 噶牛 | 17 | 0 |
| 14 | LIZARD | 16 | 牛至 | 17 | -1 |
| 15 | Snail | 17 | QAQ | 17 | 0 |
| 16 | honey bee | 17 | 小枳 | 17 | 0 |
| 17 | lalitsahoo | 13 | 不逢秋里故 | 16 | -3 |
| 18 | dhuna | 12 | 丶凉生 | 12 | 0 |
| 19 | me phir aayunga | 12 | 新疆·伊犁sber | 12 | 0 |
| 20 | me phir aayunga | 12 | 我是神 | 12 | 0 |