Scout musuh
Analisis roster lawan: distribusi TH, map position, dan mismatch vs kita.
Sedang war · 30v30 · 25 Sep 2026, 22.51
Mismatch TH
Posisi dengan selisih TH vs lawan
- #23 TH16 vs TH15 +1
- #27 TH14 vs TH13 +1
- #28 TH14 vs TH13 +1
- #29 TH12 vs TH13 -1
- #30 TH9 vs TH13 -4
Map lawan
| # | Name | TH | Diserang | Hit dipakai | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urum Kaku #LLY8VCGV | 18 | 7 | 2/2 | 2★ · 99% |
| 2 | Tatung Nana Jr #2G2L0VJRU | 18 | 7 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 3 | kamte #282RQ9GLL | 18 | 1 | 2/2 | 2★ · 85% |
| 4 | KING PETER #8YQJC090Y | 18 | 1 | — | — |
| 5 | Tai Rama #YUVYL88L | 18 | 2 | 2/2 | 2★ · 85% |
| 6 | PHÈÑØMÈÑÀL ØÑÈ #PVLLJGC9V | 18 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 7 | LiveLong #2CR8RP0PY | 18 | 1 | — | — |
| 8 | takam dari #2G0V82QCG | 18 | 1 | — | — |
| 9 | Beast Rider #8RUQGR89G | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 10 | Tai Taram #UJG2YUVL | 18 | 1 | — | — |
| 11 | B@m@ng~Baku #9VULVVYQJ | 18 | 4 | — | — |
| 12 | hillang tama #2LGUG9R9U | 17 | 3 | — | — |
| 13 | TOMA BAGJAM #Q0QRVLULY | 17 | 1 | 2/2 | 2★ · 96% |
| 14 | jummar #JC98VQ02 | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 15 | Tàrh Tàllär #8P90JL0CQ | 17 | 1 | — | — |
| 16 | bisso gora #PVLPV0L9R | 17 | 1 | 2/2 | 2★ · 87% |
| 17 | NY10 jr #YPRJ9RRVV | 17 | 2 | — | — |
| 18 | Kim Jong un #Q2RL92G98 | 17 | 1 | — | — |
| 19 | Narue #2RLGJGUUJ | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 20 | BT.KING #2PY8RCC9R | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 21 | kick out #980CGQCUG | 16 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 22 | LVL 88.TAIKEN #LLLCGV09U | 16 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 23 | B.Bam)!!! #9CG0QPPY2 | 15 | 1 | 1/2 | 3★ · 100% |
| 24 | Yamraaj #GUPY0P28R | 15 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 25 | . john #P9PUGQJ88 | 14 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 26 | Tägär Empïre #LL802QPQ0 | 14 | 2 | 2/2 | 2★ · 70% |
| 27 | rughu tarak #QPPGG0L8V | 13 | 1 | 1/2 | 1★ · 87% |
| 28 | P Õ Õ L Ã R #P2JLVY2VP | 13 | 1 | — | — |
| 29 | Yu Ri #GULUQLRR8 | 13 | 1 | — | — |
| 30 | Nick20 #G8YY0G89P | 13 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
Bandingkan map kita
| # | Kita | TH | Lawan | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bagus dwi | 18 | Urum Kaku | 18 | 0 |
| 2 | GOFUR | 18 | Tatung Nana Jr | 18 | 0 |
| 3 | Columbus13 | 18 | kamte | 18 | 0 |
| 4 | Rio f 16 06 08 | 18 | KING PETER | 18 | 0 |
| 5 | GARA | 18 | Tai Rama | 18 | 0 |
| 6 | Boey | 18 | PHÈÑØMÈÑÀL ØÑÈ | 18 | 0 |
| 7 | RickyW | 18 | LiveLong | 18 | 0 |
| 8 | ArsyDZ | 18 | takam dari | 18 | 0 |
| 9 | Reval 20.06.13 | 18 | Beast Rider | 18 | 0 |
| 10 | Bang BUNGZ | 18 | Tai Taram | 18 | 0 |
| 11 | lao | 18 | B@m@ng~Baku | 18 | 0 |
| 12 | D@RK NG3NEZZ | 17 | hillang tama | 17 | 0 |
| 13 | Mr. MTF005 | 17 | TOMA BAGJAM | 17 | 0 |
| 14 | Q'jay.clash | 17 | jummar | 17 | 0 |
| 15 | >>> Q`WIIIL <<< | 17 | Tàrh Tàllär | 17 | 0 |
| 16 | jivanavi | 17 | bisso gora | 17 | 0 |
| 17 | andrean | 17 | NY10 jr | 17 | 0 |
| 18 | moin | 17 | Kim Jong un | 17 | 0 |
| 19 | Lion Heart | 17 | Narue | 17 | 0 |
| 20 | joy | 17 | BT.KING | 17 | 0 |
| 21 | robo_02 | 16 | kick out | 16 | 0 |
| 22 | King Saleem | 16 | LVL 88.TAIKEN | 16 | 0 |
| 23 | King Wazir | 16 | B.Bam)!!! | 15 | +1 |
| 24 | Chaliph Uh | 15 | Yamraaj | 15 | 0 |
| 25 | alucard | 14 | . john | 14 | 0 |
| 26 | M2K | 14 | Tägär Empïre | 14 | 0 |
| 27 | Saladin Wise | 14 | rughu tarak | 13 | +1 |
| 28 | The Rats King | 14 | P Õ Õ L Ã R | 13 | +1 |
| 29 | King Abdul | 12 | Yu Ri | 13 | -1 |
| 30 | King Duke | 9 | Nick20 | 13 | -4 |