Leaderboard

Top donations, trophies, and war stars from the clan roster.

Compare →

Top donations

  1. 1. 秋天的落叶 14,155
  2. 2. 武夷山庄 9,661
  3. 3. 慕崽 4,523
  4. 4. 哈布斯堡·铁犇 1,781
  5. 5. 白崽 1,724
  6. 6. Smasher.lee 1,528
  7. 7. 沐崽 1,385
  8. 8. roma 1,087
  9. 9. =!(Alfredtan)!= 980
  10. 10. 慕. 967

Top trophies

  1. 1. 武夷山庄 819
  2. 2. 慕崽 779
  3. 3. 秋天的落叶 770
  4. 4. 白崽 765
  5. 5. 哈布斯堡·铁犇 638
  6. 6. 沐崽 579
  7. 7. 慕. 550
  8. 8. Smasher.lee 534
  9. 9. 慕柒 480
  10. 10. ((˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) 470

Top war stars

Per-member war stars are not on the public roster. Open a player page for account war stars.