Enemy scout
Scout the opponent roster: TH mix, map positions, and mismatches vs us.
In war · 35v35 · 25 Sept 2026, 23:33
TH mismatch
Map positions where TH differs vs opponent
- #14 TH17 vs TH16 +1
- #15 TH17 vs TH16 +1
- #20 TH16 vs TH17 -1
- #23 TH16 vs TH17 -1
- #24 TH16 vs TH17 -1
- #25 TH15 vs TH17 -2
- #27 TH15 vs TH17 -2
- #28 TH15 vs TH16 -1
- #29 TH15 vs TH17 -2
- #30 TH15 vs TH16 -1
- #35 TH12 vs TH7 +5
Enemy map
| # | Name | TH | Defended | Attacks used | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خلیج همیشه فارس #G0CPLRQUR | 18 | 1 | 2/2 | 2★ · 98% |
| 2 | خشم شب #QRJQ98U2Q | 18 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 3 | mahdi57❤❤ #GPJ2VQ2PC | 18 | 3 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 4 | mahdi57✌️ #QRJG8GG09 | 18 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 5 | mahdi57✌️✌️ #QVYVJLG89 | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 6 | yegan #G202UR9Y2 | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 7 | TAK PAR #YY80GRJQY | 18 | 1 | — | — |
| 8 | sniper #GYP2V0JL9 | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 9 | karami 78 #QR02LPGJL | 18 | 1 | — | — |
| 10 | Mahdi57 #QJ98PQYQQ | 18 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 11 | *KING* #QUQL9PLQJ | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 12 | rasool #82RL0Y8PP | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 13 | ⭐⭐MAMALI⭐⭐ #GLJRY8V2G | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 14 | Queen #G2GJJG0QV | 16 | 1 | 2/2 | 2★ · 95% |
| 15 | abol #G0QYC9QVL | 16 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 16 | افشین #8CYCQQ0PP | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 17 | abolfazl #20Y2PY2J8 | 17 | 2 | 2/2 | 2★ · 96% |
| 18 | EVIL #LCLCYURC2 | 16 | 1 | 2/2 | 2★ · 93% |
| 19 | hadis #LG8YLGU2P | 17 | 1 | — | — |
| 20 | alfa #LJ9QQJGRP | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 21 | Abas #Q0LUQ09L9 | 16 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 22 | Aphrodite #QPRUQQCUG | 16 | 1 | 2/2 | 2★ · 89% |
| 23 | king morte #LLGLCRUGV | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 24 | king morteza #2JY2RJQ2L | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 25 | GOD OF WAR #2YUCQ0GLY | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 26 | PEYMAN #GL98RGLCY | 15 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 27 | اسی #GUCC8JRGG | 17 | 1 | — | — |
| 28 | mohamadreza #QC8RC2QUJ | 16 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 29 | oooyui #R0LP909VL | 17 | 1 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 30 | İRAN #GL92JL9R9 | 16 | 2 | — | — |
| 31 | kamran #R2VUG92C8 | 14 | 1 | — | — |
| 32 | ☾✵TÜRK✰YAS✰ #GGU8UGLPP | 14 | 2 | 2/2 | 3★ · 100% |
| 33 | اسنایپر #GQR2RP0Y8 | 13 | 3 | — | — |
| 34 | پادشاه تاریکی #GU9229YC2 | 13 | 1 | 2/2 | 0★ · 47% |
| 35 | سلطان #R8JULYVY0 | 7 | 1 | — | — |
Our map compare
| # | Us | TH | Enemy | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفى الكعبي | 18 | خلیج همیشه فارس | 18 | 0 |
| 2 | حموديz | 18 | خشم شب | 18 | 0 |
| 3 | 7son | 18 | mahdi57❤❤ | 18 | 0 |
| 4 | جهنم | 18 | mahdi57✌️ | 18 | 0 |
| 5 | حٌَّسوِنِيِّ❤️ | 18 | mahdi57✌️✌️ | 18 | 0 |
| 6 | 7SON | 18 | yegan | 18 | 0 |
| 7 | 7son3 | 18 | TAK PAR | 18 | 0 |
| 8 | محمدツ | 18 | sniper | 18 | 0 |
| 9 | DAN | 18 | karami 78 | 18 | 0 |
| 10 | X_coOodrd_X2 | 18 | Mahdi57 | 18 | 0 |
| 11 | مقتدى❤IQ | 17 | *KING* | 17 | 0 |
| 12 | وسام | 17 | rasool | 17 | 0 |
| 13 | CR7 | 17 | ⭐⭐MAMALI⭐⭐ | 17 | 0 |
| 14 | حــــيـــدر1 | 17 | Queen | 16 | +1 |
| 15 | الخليفه | 17 | abol | 16 | +1 |
| 16 | احمد المياحي | 17 | افشین | 17 | 0 |
| 17 | تفف | 17 | abolfazl | 17 | 0 |
| 18 | AliAX | 16 | EVIL | 16 | 0 |
| 19 | ᴷᴮᴱᴿ | 17 | hadis | 17 | 0 |
| 20 | BOSS | 16 | alfa | 17 | -1 |
| 21 | H. | 16 | Abas | 16 | 0 |
| 22 | mooo33aaaz_ | 16 | Aphrodite | 16 | 0 |
| 23 | أيغور | 16 | king morte | 17 | -1 |
| 24 | سُـكرهـ | 16 | king morteza | 17 | -1 |
| 25 | نويـان | 15 | GOD OF WAR | 17 | -2 |
| 26 | ابو ترف ❤️ | 15 | PEYMAN | 15 | 0 |
| 27 | تاجر الاحزان | 15 | اسی | 17 | -2 |
| 28 | محمد الكتلوني⚽️ | 15 | mohamadreza | 16 | -1 |
| 29 | ابو عقيل | 15 | oooyui | 17 | -2 |
| 30 | اروع احساس | 15 | İRAN | 16 | -1 |
| 31 | مۘصطفئ | 14 | kamran | 14 | 0 |
| 32 | كاظم العراقي | 14 | ☾✵TÜRK✰YAS✰ | 14 | 0 |
| 33 | بسبس ميو | 13 | اسنایپر | 13 | 0 |
| 34 | MORAD | 13 | پادشاه تاریکی | 13 | 0 |
| 35 | ساجد | 12 | سلطان | 7 | +5 |