Enemy scout
Scout the opponent roster: TH mix, map positions, and mismatches vs us.
Preparation · 20v20 · 27 Sept 2026, 09:50
TH mismatch
Map positions where TH differs vs opponent
- #3 TH17 vs TH18 -1
- #8 TH18 vs TH16 +2
- #9 TH18 vs TH17 +1
- #10 TH16 vs TH15 +1
- #11 TH16 vs TH14 +2
- #12 TH6 vs TH14 -8
- #13 TH6 vs TH7 -1
Enemy map
| # | Name | TH | Defended | Attacks used | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Tannsers #GUYY8JP9 | 18 | 0 | — | — |
| 2 | kevinj1723 #VYJ92CQ9 | 18 | 0 | — | — |
| 3 | Denim Chicken #29R8RJCRG | 18 | 0 | — | — |
| 4 | wendy #9LGJ0QVLP | 18 | 0 | — | — |
| 5 | Pearticus #20QJUP8LC | 18 | 0 | — | — |
| 6 | RCP23 #GLGV0ULGC | 18 | 0 | — | — |
| 7 | xTxWRECKSx #G2G9PU90V | 17 | 0 | — | — |
| 8 | will_da_beast #298CY9RY | 16 | 0 | — | — |
| 9 | Codingz #LCQRCCVQR | 17 | 0 | — | — |
| 10 | Allmighty #20J0LRPU2 | 15 | 0 | — | — |
| 11 | Eligman 2 #LGVQJVLLP | 14 | 0 | — | — |
| 12 | piemations #80PQ88UY2 | 14 | 0 | — | — |
| 13 | 鼎宸梓洁 #GLPVVRGJL | 7 | 0 | — | — |
| 14 | 屹晨诗颖 #GCPQGQV9P | 6 | 0 | — | — |
| 15 | 宾鑫佳诺 #GGJGRYVJ0 | 6 | 0 | — | — |
| 16 | 博远半安 #GY9UUQGUQ | 6 | 0 | — | — |
| 17 | 华采半梦 #GJRRUY8PV | 6 | 0 | — | — |
| 18 | 文康紫青 #GCPR0UP92 | 6 | 0 | — | — |
| 19 | 嘉琛惜儿 #GGCJCJJ8R | 6 | 0 | — | — |
| 20 | 煜聪瑞珊 #GJVCL9Y0Y | 6 | 0 | — | — |
Our map compare
| # | Us | TH | Enemy | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRIT | 18 | Sir Tannsers | 18 | 0 |
| 2 | kingsman return | 18 | kevinj1723 | 18 | 0 |
| 3 | NO NAME | 17 | Denim Chicken | 18 | -1 |
| 4 | ROCKS D XEBEC | 18 | wendy | 18 | 0 |
| 5 | QUEEN | 18 | Pearticus | 18 | 0 |
| 6 | MONKEY DE LUFFY | 18 | RCP23 | 18 | 0 |
| 7 | NXT=AADITYA | 17 | xTxWRECKSx | 17 | 0 |
| 8 | KING | 18 | will_da_beast | 16 | +2 |
| 9 | JACK | 18 | Codingz | 17 | +1 |
| 10 | Dipendra | 16 | Allmighty | 15 | +1 |
| 11 | Rom@n•$h@k¥@ | 16 | Eligman 2 | 14 | +2 |
| 12 | ArianaRemy | 6 | piemations | 14 | -8 |
| 13 | GregoryXavier | 6 | 鼎宸梓洁 | 7 | -1 |
| 14 | BlakePhoenix | 6 | 屹晨诗颖 | 6 | 0 |
| 15 | OliverMilo | 6 | 宾鑫佳诺 | 6 | 0 |
| 16 | JosiahNadia | 6 | 博远半安 | 6 | 0 |
| 17 | FaithWesley | 6 | 华采半梦 | 6 | 0 |
| 18 | LeahOscar | 6 | 文康紫青 | 6 | 0 |
| 19 | LolaRose | 6 | 嘉琛惜儿 | 6 | 0 |
| 20 | GenevieveAnders | 6 | 煜聪瑞珊 | 6 | 0 |