Enemy scout
Scout the opponent roster: TH mix, map positions, and mismatches vs us.
Preparation · 20v20 · 27 Sept 2026, 10:43
TH mismatch
Map positions where TH differs vs opponent
- #3 TH16 vs TH18 -2
- #4 TH16 vs TH18 -2
- #7 TH18 vs TH15 +3
- #8 TH16 vs TH15 +1
- #9 TH17 vs TH18 -1
- #11 TH14 vs TH16 -2
- #12 TH15 vs TH16 -1
- #14 TH13 vs TH16 -3
- #15 TH13 vs TH16 -3
- #18 TH12 vs TH15 -3
- #19 TH9 vs TH13 -4
- #20 TH8 vs TH13 -5
Enemy map
| # | Name | TH | Defended | Attacks used | Best hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 午火秀 #G0CUY82PV | 18 | 0 | — | — |
| 2 | יןאב #YRQCLGRYQ | 17 | 0 | — | — |
| 3 | 一开 #QJPRLG2QQ | 18 | 0 | — | — |
| 4 | ykk #QVY2LVCLL | 18 | 0 | — | — |
| 5 | YKK1 #GPQYJQ0J0 | 18 | 0 | — | — |
| 6 | YAN #GJ0YRYRVL | 15 | 0 | — | — |
| 7 | Rizw4n #GR0G0999Y | 15 | 0 | — | — |
| 8 | KingRiz #GPY2Y8CV9 | 15 | 0 | — | — |
| 9 | lihui #GGRQ0YPYU | 18 | 0 | — | — |
| 10 | 修远3481 #QJPYUC002 | 16 | 0 | — | — |
| 11 | 修远3482 #QVJC9GQ9G | 16 | 0 | — | — |
| 12 | 裘柔惠盼易 #GLUPP8LJY | 16 | 0 | — | — |
| 13 | 修远3483 #G0PRV2L2U | 16 | 0 | — | — |
| 14 | 修远3485 #QQ2Y2LC2G | 16 | 0 | — | — |
| 15 | 全一级自给自足超级野蛮人阿飞家 #GRRQQQQQG | 16 | 0 | — | — |
| 16 | 修远3486 #G8G882UR8 | 15 | 0 | — | — |
| 17 | IY44N #GU2290LLQ | 13 | 0 | — | — |
| 18 | 修远5938 #QG9G8CP98 | 15 | 0 | — | — |
| 19 | T4 #G0URGRPQL | 13 | 0 | — | — |
| 20 | BLACK #GJQ0PRUG8 | 13 | 0 | — | — |
Our map compare
| # | Us | TH | Enemy | TH | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROIzuMA | 18 | 午火秀 | 18 | 0 |
| 2 | KUROKO'S | 17 | יןאב | 17 | 0 |
| 3 | taurus | 16 | 一开 | 18 | -2 |
| 4 | gloc10 | 16 | ykk | 18 | -2 |
| 5 | Red Shadow | 18 | YKK1 | 18 | 0 |
| 6 | mAdisOn | 15 | YAN | 15 | 0 |
| 7 | ROIzuMA 2.0 | 18 | Rizw4n | 15 | +3 |
| 8 | yu | 16 | KingRiz | 15 | +1 |
| 9 | BUNSO | 17 | lihui | 18 | -1 |
| 10 | GOLDxDxSTATE | 16 | 修远3481 | 16 | 0 |
| 11 | jamesthegreat | 14 | 修远3482 | 16 | -2 |
| 12 | GAME MASTER | 15 | 裘柔惠盼易 | 16 | -1 |
| 13 | GOLDxDxIrectioN | 16 | 修远3483 | 16 | 0 |
| 14 | taurus2 | 13 | 修远3485 | 16 | -3 |
| 15 | HIGHVALUEMAN | 13 | 全一级自给自足超级野蛮人阿飞家 | 16 | -3 |
| 16 | KURONGKONG | 15 | 修远3486 | 15 | 0 |
| 17 | hunter | 13 | IY44N | 13 | 0 |
| 18 | earl | 12 | 修远5938 | 15 | -3 |
| 19 | PRINCESS. | 9 | T4 | 13 | -4 |
| 20 | SaucePixios | 8 | BLACK | 13 | -5 |